Landesindex der Konsumentenpreise
Die Anwendungen des Landesindexes sind vielfältig: Sie reichen von der Beurteilung der Wirtschaftslage im Zusammenhang mit der Geldpolitik oder der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes über die Indexierung von Löhnen, Renten und anderen Geldwerten bis hin zur Teuerungsbereinigung beispielsweise zur Ermittlung des realen Wirtschaftswachstums und der realen Lohn- oder Umsatzentwicklung.
Der Landesindex der Konsumentenpreise ist in die 12 wichtigsten Ausgabenkategorien des Haushaltes unterteilt und gewichtet. Zu diesen Kategorien zählen unter anderem auch die Ausgaben für Wohnung, Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses.
Basis September1977=100
| Jahr | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø |
| 1977 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 99.7 | ||||||||
| 1978 | 100.3 | 100.4 | 100.5 | 100.7 | 100.8 | 101.0 | 101.1 | 100.8 | 100.8 | 100.6 | 100.8 | 101.0 | 100.8 |
| 1979 | 101.4 | 102.5 | 103.0 | 103.3 | 103.7 | 105.1 | 105.4 | 105.2 | 105.7 | 105.6 | 106.0 | 106.2 | 104.4 |
| 1980 | 106.5 | 106.7 | 107.0 | 107.5 | 108.2 | 108.5 | 108.9 | 109.6 | 109.7 | 109.5 | 110.5 | 110.9 | 108.6 |
| 1981 | 112.0 | 113.1 | 113.8 | 113.6 | 114.6 | 115.4 | 116.0 | 117.8 | 117.9 | 117.5 | 118.2 | 118.2 | 115.7 |
| 1982 | 118.8 | 119.0 | 119.2 | 119.9 | 121.4 | 122.5 | 123.0 | 123.9 | 124.4 | 124.7 | 125.1 | 124.7 | 122.2 |
| 1983 | 124.5 | 124.7 | 124.9 | 125.3 | 125.4 | 125.9 | 125.7 | 126.0 | 126.2 | 126.5 | 127.3 | 127.3 | 125.8 |
| 1984 | 127.8 | 128.3 | 129.1 | 129.3 | 129.0 | 129.4 | 129.2 | 129.7 | 129.6 | 130.4 | 131.1 | 131.0 | 129.5 |
| 1985 | 132.3 | 133.4 | 134.1 | 134.0 | 133.9 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 133.9 | 134.3 | 135.2 | 135.3 | 133.9 |
| 1986 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 134.9 | 134.9 | 134.2 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 135.1 | 135.3 | 134.9 |
| 1987 | 136.1 | 136.5 | 136.7 | 136.9 | 136.1 | 136.6 | 136.6 | 137.1 | 136.8 | 137.4 | 137.9 | 137.9 | 136.9 |
| 1988 | 138.2 | 138.9 | 139.2 | 139.5 | 139.2 | 139.4 | 139.1 | 139.6 | 139.6 | 139.8 | 140.3 | 140.6 | 139.5 |
| 1989 | 141.4 | 142.1 | 142.4 | 143.2 | 143.3 | 143.5 | 143.2 | 143.7 | 144.3 | 144.9 | 146.6 | 147.6 | 143.9 |
| 1990 | 148.5 | 149.0 | 149.5 | 149.8 | 150.5 | 150.8 | 150.8 | 152.4 | 153.2 | 154.1 | 155.4 | 155.4 | 151.6 |
| 1991 | 156.7 | 158.3 | 158.3 | 158.7 | 160.0 | 160.7 | 160.7 | 161.5 | 161.9 | 162.0 | 163.9 | 163.6 | 160.5 |
| 1992 | 164.3 | 165.5 | 166.0 | 166.2 | 166.7 | 167.3 | 166.8 | 167.3 | 167.5 | 167.7 | 169.3 | 169.2 | 167.0 |
| 1993 | 170.0 | 171.1 | 172.0 | 172.5 | 172.6 | 172.6 | 172.5 | 173.3 | 173.2 | 173.4 | 173.1 | 173.4 | 172.5 |
| 1994 | 173.6 | 174.3 | 174.3 | 174.4 | 173.3 | 173.5 | 173.5 | 174.2 | 174.3 | 174.1 | 174.1 | 174.1 | 174.0 |
| 1995 | 175.3 | 176.9 | 177.0 | 177.1 | 176.8 | 177.2 | 177.0 | 177.6 | 177.7 | 177.6 | 177.4 | 177.5 | 177.1 |
| 1996 | 178.0 | 178.3 | 178.6 | 178.7 | 178.1 | 178.4 | 178.2 | 178.7 | 178.8 | 179.0 | 178.7 | 178.9 | 178.5 |
| 1997 | 179.5 | 179.8 | 179.5 | 179.7 | 179.1 | 179.3 | 179.1 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 |
| 1998 | 179.5 | 179.7 | 179.6 | 179.6 | 179.3 | 179.5 | 179.2 | 179.8 | 179.6 | 179.6 | 179.3 | 179.2 | 179.5 |
| 1999 | 179.6 | 180.2 | 180.4 | 180.7 | 180.3 | 180.5 | 180.6 | 181.5 | 181.8 | 181.8 | 181.6 | 182.2 | 180.9 |
| 2000 | 182.5 | 183.1 | 183.1 | 183.2 | 183.2 | *183.8 | *184.4 | *183.5 | *184.4 | *184.2 | *185.1 | 185.0 | 183.8 |
| 2001 | 184.8 | 184.6 | 184.9 | 185.4 | 186.4 | 186.7 | 186.5 | 185.4 | 185.7 | 185.4 | 185.6 | 185.6 | 185.6 |
| 2002 | 185.8 | 185.8 | 185.8 | 187.4 | 187.6 | 187.3 | 186.4 | 186.3 | 186.6 | 187.7 | 187.3 | 187.2 | 186.8 |
| 2003 | 187.4 | 187.5 | 188.3 | 188.7 | 188.4 | 188.4 | 186.9 | 187.3 | 187.6 | 188.5 | 188.3 | 188.3 | 188.0 |
| 2004 | 187.7 | 187.7 | 188.1 | 189.7 | 190.1 | 190.5 | 188.5 | 189.2 | 189.2 | 191.0 | 191.1 | 190.8 | 189.5 |
| 2005 | 189.9 | 190.4 | 190.8 | 192.4 | 192.2 | 191.8 | 190.7 | 191.0 | 191.8 | 193.5 | 193.0 | 192.8 | 191.7 |
| 2006 | 192.4 | 193.0 | 192.8 | 194.4 | 194.8 | 194.8 | 193.4 | 193.8 | 193.4 | 194.0 | 193.9 | 193.9 | 193.7 |
| 2007 | 192.6 | 193.0 | 193.1 | 195.3 | 195.8 | 196.0 | 194.8 | 194.6 | 194.8 | 196.5 | 197.4 | 197.8 | 195.1 |
| 2008 | 197.3 | 197.5 | 198.2 | 199.8 | 201.4 | 201.7 | 200.8 | 200.3 | 200.5 | 201.6 | 200.2 | 199.2 | 199.9 |
| 2009 | 197.5 | 198.0 | 197.4 | 199.1 | 199.4 | 199.8 | 198.5 | 198.7 | 198.6 | 199.9 | 200.3 | 199.8 | 198.9 |
| 2010 | 199.6 | 199.9 | 200.1 | 201.8 | 201.6 | 200.8 | 199.3 | 199.3 | 199.2 | 200.3 | 200.8 | 200.8 | 200.3 |
| 2011 | 200.1 | 200.9 | 202.1 | 202.4 | 202.4 | 201.9 | 200.2 | 199.6 | 200.2 | 200.0 | 199.7 | 199.4 | 200.7 |
| 2012 | 198.5 | 199.1 | 200.2 | 200.4 | |||||||||
| Jahr | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø |
* = bereinigter Index
Quelle: BFS
